Ath, rue des Sports

Vente de gré à gré

Terrain
¢¢¢ Bien de la Défense


Offre reçue 1.180.000,00 €
Cadastre
Division : ATH - 1        
Nr Cadastre Type Situation Superficie selon cadastre (m²) Superficie selon planimétrie (m²)
9 51004_B_0299_C_000_00 pature R DE LA TRAHISON 1 92 25,00  95 59,00
10 51004_B_0300_B_000_02 pature R DE LA TRAHISON 1 40 45,00 1 42 21,00
4 51004_B_0301_A_000_00 pature TRAHISON  39 80,00  40 44,00
6 51004_B_0301_B_000_00 pature TRAHISON  28 80,00  27 83,00
1 51004_B_0302_E_000_00 pature VIEILLE RUE TRAHISON  38 30,00  38 29,00
5 51004_B_0302_H_000_00 terre VIELLE R DE LA TRAHISON  50 60,00  49 83,00
3 51004_B_0319_A_000_00 jardin VIEILLE RUE DE LA TRAHISON  18 00,00  18 59,00
2 51004_B_0319_B_000_00 verger h.t CHP DE LA RAHISON  59 50,00  59 95,00
8 51004_B_0319_B_000_02 pature VIEILLE RUE TRAHISON  5 60,00  5 86,00
7 51004_B_0320___000_00 pature CHEM DE LA TRAHISON  42 90,00  44 76,00
      6 16 20,00 5 23 35,00
Propriétaire: Etat belge
Description terrains en zone d'habitat
Composition -
Environnement -
Urbanisme zone d'habitat 
Situation -
Etat -
Commodités -
Facilités d'accès -
Charges -
Jouissance -
Type de vente De gré à gré
Date de la vente -
Lieu de la vente Au siège du Comité à Mons
Prix minimum  1.420.000,00 €
Frais 12,5 % droits d'enregistrement + frais hypothécaires et publicités
Offre reçue 1.180.000,00 €
Date pour faire offre -
Conditions pour offre Voir formulaire joint
Visites -
Renseignements Pierre Lecomte (Commissaire) Jean-Marie Duym (Assistant)

0473/688.195                         0257/65.666

pierre.al.lecomte@minfin.fed.be jeanmarie.duym@minfin.fed.be

51004/2027/1
 

Dernièrement mis à jour le 11/08/10 par la cellule Intranet-Internet des Services patrimoniaux